Descrizione
Si pubblica l’elenco dei beneficiari del servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2026/2027.
Ai fini dell’identificazione, nell’elenco è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente e il numero di figli ammessi al servizio.
| Codice fiscale del richiedente | N. figli |
|---|---|
| BVLNLT85E69H926K | 1 |
| BCCFMN80T52I158O | 1 |
| BCCGSI91R41Z112Y | 2 |
| CCCSMN81C13H926J | 1 |
| CRSNTN90L20H926R | 1 |
| DFLMNG91H43H926T | 1 |
| DCTSFN88H03H926H | 1 |
| DNTLRN88B46Z112N | 1 |
| DNTMNT86R67H926E | 1 |
| DPRMVT98P62H926D | 1 |
| DPMFNC82R60H926S | 1 |
| DRTLCN01E69L113U | 1 |
| DSCDNS89C63Z112S | 1 |
| DSCSFN88T58H926C | 1 |
| DNTNNL86R45H926R | 1 |
| GNGLBR91D48H926M | 1 |
| CVLSRA96P57H926X | 1 |
| LEOMRC88T14H926H | 2 |
| MNCFNC83D22H926O | 1 |
| MNZRSO90M47H926U | 1 |
| RCLFNN84P11H926U | 1 |
| PRTNLC97L70H985M | 1 |
| SNTMNL00L69I158Q | 2 |
| SNZCRN91B47H926D | 1 |
| SNZVNT88R64H926V | 1 |
| STCLNR88B50I158T | 1 |
| YNGHHU90E58Z210A | 2 |
| ZMTCCT84T48H926Y | 1 |
Totale: 28 richiedenti – 32 minori beneficiari.
Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo a decorrere da lunedì 21 settembre 2026, secondo la modalità di fruizione indicata da ciascun genitore nella domanda di iscrizione, ossia solo andata oppure andata e ritorno. Il servizio mattutino sarà effettuato indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 7:40 e le ore 8:05.
Per la prima settimana il prelievo degli alunni avverrà presso gli indirizzi indicati nelle domande, al fine di consentire una prima ricognizione dei percorsi e delle esigenze organizzative. A partire dalla settimana successiva saranno individuati appositi punti di raccolta, con comunicazione alle famiglie degli orari precisi di passaggio.